ROYAL CANIN Nutrition Santé Féline CHATON – nourriture sèche pour chatons
Prix habituel
$74.99
Prix habituel
Prix soldé
$74.99
Prix unitaire
par
Croquettes uniquement
Poids du chaton | Âge du chaton en mois | Tasses/jour |
---|---|---|
1 - 1,5 lb (0,5 - 0,7 kg) | 1 mois | 1/4 tasse (29 g) |
1,8 - 2,6 lb (0,8 - 1,2 kg) | 2 mois | 1/2 tasse (49 g) |
4 - 6 lb (1,8 - 2,7 kg) | 4 mois | 3/4 tasse (67 g) |
5,3 - 8,6 lb (2,4 - 3,9 kg) | 6 mois | 3/4 tasse (68 g) |
6,6 - 11 lb (3 - 5 kg) | 9 mois | 5/8 tasse (59 g) |
6,6 - 11 lb (3 - 5 kg) | 12 mois | 1/2 tasse (51 g) |
Alimentation mixte
Poids du chaton | Âge du chaton en mois | Chaton (85g) | Tasses/jour |
---|---|---|---|
1,8 - 2,6 lb (0,8 - 1,2 kg) | 2 mois | 1 conserve + | 1/4 tasse (27 g) |
4 - 6 lb (1,8 - 2,7 kg) | 4 mois | 1 conserve + | 1/2 tasse (45 g) |
5,3 - 8,6 lb (2,4 - 3,9 kg) | 6 mois | 1 conserve + | 1/2 tasse (46 g) |
6,6 - 11 lb (3 - 5 kg) | 9 mois | 1 conserve + | 3/8 tasse (37 g) |
6,6 - 11 lb (3 - 5 kg) | 12 mois | 1 conserve + | 1/4 tasse (30 g) |
Croquettes uniquement
Poids du chaton | Âge du chaton en mois | Tasses/jour |
---|---|---|
1 - 1,5 lb (0,5 - 0,7 kg) | 1 mois | 1/4 tasse (29 g) |
1,8 - 2,6 lb (0,8 - 1,2 kg) | 2 mois | 1/2 tasse (49 g) |
4 - 6 lb (1,8 - 2,7 kg) | 4 mois | 3/4 tasse (67 g) |
5,3 - 8,6 lb (2,4 - 3,9 kg) | 6 mois | 3/4 tasse (68 g) |
6,6 - 11 lb (3 - 5 kg) | 9 mois | 5/8 tasse (59 g) |
6,6 - 11 lb (3 - 5 kg) | 12 mois | 1/2 tasse (51 g) |
Alimentation mixte
Poids du chaton | Âge du chaton en mois | Chaton (85g) | Tasses/jour |
---|---|---|---|
1,8 - 2,6 lb (0,8 - 1,2 kg) | 2 mois | 1 conserve + | 1/4 tasse (27 g) |
4 - 6 lb (1,8 - 2,7 kg) | 4 mois | 1 conserve + | 1/2 tasse (45 g) |
5,3 - 8,6 lb (2,4 - 3,9 kg) | 6 mois | 1 conserve + | 1/2 tasse (46 g) |
6,6 - 11 lb (3 - 5 kg) | 9 mois | 1 conserve + | 3/8 tasse (37 g) |
6,6 - 11 lb (3 - 5 kg) | 12 mois | 1 conserve + | 1/4 tasse (30 g) |