ROYAL CANIN Nutrition Santé de Race GOLDEN RETRIEVER ADULTE – nourriture sèche pour chiens
Prix habituel
$129.99
Prix habituel
Prix soldé
$129.99
Prix unitaire
par
Alimentation en croquettes
Poids du chien | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|
57 lb (26 kg) | 3 1/2 tasses (302 g) | 4 tasses (350 g) | 4 5/8 tasses (398 g) |
66 lb (30 kg) | 3 7/8 tasses (336 g) | 4 1/2 tasses (390 g) | 5 1/8 tasses (443 g) |
75 lb (34 kg) | 4 1/4 tasses (370 g) | 5 tasses (428 g) | 5 5/8 tasses (486 g) |
84 lb (38 kg) | 4 5/8 tasses (402 g) | 5 3/8 tasses (465 g) | 6 1/8 tasses (529 g) |
88 lb (40 kg) | 4 7/8 tasses (418 g) | 5 5/8 tasses (483 g) | 6 3/8 tasses (549 g) |
Alimentation mixte
Poids du chien | Conserves | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
57 lb (26 kg) | 1 conserve + | 2 1/2 tasses (211 g) | 3 tasses (259 g) | 3 1/2 tasses (306 g) |
66 lb (30 kg) | 1 conserve + | 2 7/8 tasses (245 g) | 3 1/2 tasses (298 g) | 4 1/8 tasses (351 g) |
75 lb (34 kg) | 1 conserve + | 3 1/4 tasses (278 g) | 3 7/8 tasses (336 g) | 4 5/8 tasses (394 g) |
84 lb (38 kg) | 1 conserve + | 3 5/8 tasses (310 g) | 4 3/8 tasses (373 g) | 5 tasses (436 g) |
88 lb (40 kg) | 1 conserve + | 3 3/4 tasses (326 g) | 4 1/2 tasses (391 g) | 5 1/4 tasses (557 g) |
Alimentation en croquettes
Poids du chien | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|
57 lb (26 kg) | 3 1/2 tasses (302 g) | 4 tasses (350 g) | 4 5/8 tasses (398 g) |
66 lb (30 kg) | 3 7/8 tasses (336 g) | 4 1/2 tasses (390 g) | 5 1/8 tasses (443 g) |
75 lb (34 kg) | 4 1/4 tasses (370 g) | 5 tasses (428 g) | 5 5/8 tasses (486 g) |
84 lb (38 kg) | 4 5/8 tasses (402 g) | 5 3/8 tasses (465 g) | 6 1/8 tasses (529 g) |
88 lb (40 kg) | 4 7/8 tasses (418 g) | 5 5/8 tasses (483 g) | 6 3/8 tasses (549 g) |
Alimentation mixte
Poids du chien | Conserves | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
57 lb (26 kg) | 1 conserve + | 2 1/2 tasses (211 g) | 3 tasses (259 g) | 3 1/2 tasses (306 g) |
66 lb (30 kg) | 1 conserve + | 2 7/8 tasses (245 g) | 3 1/2 tasses (298 g) | 4 1/8 tasses (351 g) |
75 lb (34 kg) | 1 conserve + | 3 1/4 tasses (278 g) | 3 7/8 tasses (336 g) | 4 5/8 tasses (394 g) |
84 lb (38 kg) | 1 conserve + | 3 5/8 tasses (310 g) | 4 3/8 tasses (373 g) | 5 tasses (436 g) |
88 lb (40 kg) | 1 conserve + | 3 3/4 tasses (326 g) | 4 1/2 tasses (391 g) | 5 1/4 tasses (557 g) |