ROYAL CANIN Nutrition Santé de Race LABRADOR RETRIEVER ADULTE – nourriture sèche pour chiens
Prix habituel
$129.99
Prix habituel
Prix soldé
$129.99
Prix unitaire
par
Alimentation en croquettes
Poids du chien | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|
57 lb (26 kg) | 4 tasses (301 g) | 4 5/8 tasses (348 g) | 5 1/4 tasses (395 g) |
66 lb (30 kg) | 4 1/2 tasses (335 g) | 5 1/4 tasses (387 g) | 5 7/8 tasses (440 g) |
75 lb (34 kg) | 4 7/8 tasses (367 g) | 5 3/4 tasses (426 g) | 6 1/2 tasses (484 g) |
84 lb (38 kg) | 5 3/8 tasses (399 g) | 6 1/4 tasses (463 g) | 7 1/8 tasses (526 g) |
97 lb (44 kg) | 6 tasses (446 g) | 6 7/8 tasses (516 g) | 7 7/8 tasses (587 g) |
Alimentation mixte
Poids du chien | Conserves | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
57 lb (26 kg) | 1 conserve + | 2 7/8 tasses (210 g) | 3 1/2 tasses (258 g) | 4 1/8 tasses (305 g) |
66 lb (30 kg) | 1 conserve + | 3 1/4 tasses (244 g) | 4 tasses (297 g) | 4 3/4 tasses (349 g) |
75 lb (34 kg) | 1 conserve + | 3 3/4 tasses (277 g) | 4 1/2 tasses (335 g) | 5 1/4 tasses (393 g) |
84 lb (38 kg) | 1 conserve + | 4 1/8 tasses (309 g) | 5 tasses (372 g) | 5 7/8 tasses (434 g) |
97 lb (44 kg) | 1 conserve + | 4 3/4 tasses (355 g) | 5 3/4 tasses (425 g) | 6 5/8 tasses (495 g) |
Alimentation en croquettes
Poids du chien | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|
57 lb (26 kg) | 4 tasses (301 g) | 4 5/8 tasses (348 g) | 5 1/4 tasses (395 g) |
66 lb (30 kg) | 4 1/2 tasses (335 g) | 5 1/4 tasses (387 g) | 5 7/8 tasses (440 g) |
75 lb (34 kg) | 4 7/8 tasses (367 g) | 5 3/4 tasses (426 g) | 6 1/2 tasses (484 g) |
84 lb (38 kg) | 5 3/8 tasses (399 g) | 6 1/4 tasses (463 g) | 7 1/8 tasses (526 g) |
97 lb (44 kg) | 6 tasses (446 g) | 6 7/8 tasses (516 g) | 7 7/8 tasses (587 g) |
Alimentation mixte
Poids du chien | Conserves | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
57 lb (26 kg) | 1 conserve + | 2 7/8 tasses (210 g) | 3 1/2 tasses (258 g) | 4 1/8 tasses (305 g) |
66 lb (30 kg) | 1 conserve + | 3 1/4 tasses (244 g) | 4 tasses (297 g) | 4 3/4 tasses (349 g) |
75 lb (34 kg) | 1 conserve + | 3 3/4 tasses (277 g) | 4 1/2 tasses (335 g) | 5 1/4 tasses (393 g) |
84 lb (38 kg) | 1 conserve + | 4 1/8 tasses (309 g) | 5 tasses (372 g) | 5 7/8 tasses (434 g) |
97 lb (44 kg) | 1 conserve + | 4 3/4 tasses (355 g) | 5 3/4 tasses (425 g) | 6 5/8 tasses (495 g) |