TECKEL ADULTE – nourriture sèche pour chiens
Prix habituel
$86.99
Prix habituel
Prix soldé
$86.99
Prix unitaire
par
Alimentation en croquettes
Poids du chien | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1/2 tasse (42 g) | 5/8 tasse (49 g) | 5/8 tasse (56 g) |
11 lb (5 kg) | 1 tasse (84 g) | 1 1/4 tasses (97 g) | 1 3/8 tasses (111 g) |
18 lb (8 kg) | 1 1/2 tasses (120 g) | 1 3/4 tasses (138 g) | 1 7/8 tasses (157 g) |
22 lb (10 kg) | 1 3/4 tasses (141 g) | 2 tasses (164 g) | 2 1/4 tasses (186 g) |
Alimentation mixte
Poids | conserves | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1 conserve + | 1/4 tasse (20 g) | 3/8 tasse (26 g) | 3/8 tasse (33 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 conserve + | 5/8 tasse (48 g) | 3/4 tasse (60 g) | 7/8 tasse (71 g) |
13 lb (6 kg) | 1 conserve + | 7/8 tasse (74 g) | 1 1/8 tasse (89 g) | 1 1/4 tasses (104 g) |
18 lb (8 kg) | 1 conserve + | 1 1/8 tasse (97 g) | 1 3/8 tasse (116 g) | 1 5/8 tasses (135 g) |
22 lb (10 kg) | 1 conserve + | 1 1/2 tasse (119 g) | 1 3/4 tasse (141 g) | 2 tasses (163 g) |
27 lb (12 kg) | 1 conserve + | 1 3/4 tasse (139 g) | 2 tasses (165 g) | 2 3/8 tasses (191 g) |
31 lb (14 kg) | 1 conserve + | 2 tasses (159 g) | 2 1/4 tasses (188 g) | 2 5/8 tasses (217 g) |
35 lb (16 kg) | 1 conserve + | 2 1/8 tasses (178 g) | 2 5/8 tasses (210 g) | 3 tasses (242 g) |
Alimentation en croquettes
Poids du chien | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1/2 tasse (42 g) | 5/8 tasse (49 g) | 5/8 tasse (56 g) |
11 lb (5 kg) | 1 tasse (84 g) | 1 1/4 tasses (97 g) | 1 3/8 tasses (111 g) |
18 lb (8 kg) | 1 1/2 tasses (120 g) | 1 3/4 tasses (138 g) | 1 7/8 tasses (157 g) |
22 lb (10 kg) | 1 3/4 tasses (141 g) | 2 tasses (164 g) | 2 1/4 tasses (186 g) |
Alimentation mixte
Poids | conserves | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1 conserve + | 1/4 tasse (20 g) | 3/8 tasse (26 g) | 3/8 tasse (33 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 conserve + | 5/8 tasse (48 g) | 3/4 tasse (60 g) | 7/8 tasse (71 g) |
13 lb (6 kg) | 1 conserve + | 7/8 tasse (74 g) | 1 1/8 tasse (89 g) | 1 1/4 tasses (104 g) |
18 lb (8 kg) | 1 conserve + | 1 1/8 tasse (97 g) | 1 3/8 tasse (116 g) | 1 5/8 tasses (135 g) |
22 lb (10 kg) | 1 conserve + | 1 1/2 tasse (119 g) | 1 3/4 tasse (141 g) | 2 tasses (163 g) |
27 lb (12 kg) | 1 conserve + | 1 3/4 tasse (139 g) | 2 tasses (165 g) | 2 3/8 tasses (191 g) |
31 lb (14 kg) | 1 conserve + | 2 tasses (159 g) | 2 1/4 tasses (188 g) | 2 5/8 tasses (217 g) |
35 lb (16 kg) | 1 conserve + | 2 1/8 tasses (178 g) | 2 5/8 tasses (210 g) | 3 tasses (242 g) |