ROYAL CANIN Nutrition Santé de Race CHIOT LABRADOR RETRIEVER – nourriture sèche pour chiots
Prix habituel
$134.99
Prix habituel
Prix soldé
$134.99
Prix unitaire
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Âge du chiot | Poids cible adulte | ||
|---|---|---|---|
| 57 lb (26 kg) | 71 lb (32 kg) | 88 lb (40 kg) | |
| 2 mois | 2 1/2 tasses (212 g) | 2 5/8 tasses (224 g) | 2 3/4 tasses (239 g) |
| 3 mois | 3 tasses (262 g) | 3 1/4 tasses (283 g) | 3 5/8 tasses (310 g) |
| 4 mois | 3 1/4 tasses (284 g) | 3 5/8 tasses (309 g) | 4 tasses (341 g) |
| 5 mois | 3 1/2 tasses (305 g) | 4 tasses (345 g) | 4 5/8 tasses (397 g) |
| 6 mois | 3 3/4 tasses (325 g) | 4 3/8 tasses (378 g) | 5 1/8 tasses (447 g) |
| 7 mois | 3 3/4 tasses (323 g) | 4 3/8 tasses (379 g) | 5 1/4 tasses (448 g) |
| 8 mois | 3 1/2 tasses (300 g) | 4 1/8 tasses (353 g) | 4 7/8 tasses (421 g) |
| 9 mois | 3 1/2 tasses (297 g) | 4 tasses (350 g) | 4 7/8 tasses (419 g) |
| 10 mois | 3 3/8 tasses (287 g) | 3 7/8 tasses (338 g) | 4 3/4 tasses (413 g) |
| 11 mois | 3 1/4 tasses (276 g) | 3 3/4 tasses (324 g) | 4 3/4 tasses (409 g) |
| 12 mois | 3 3/8 tasses (289 g) | 3 7/8 tasses (338 g) | 4 5/8 tasses (403 g) |
| 14 mois | 3 3/8 tasses (287 g) | 3 7/8 tasses (335 g) | 4 5/8 tasses (396 g) |
| Âge du chiot | Poids cible adulte | ||
|---|---|---|---|
| 57 lb (26 kg) | 71 lb (32 kg) | 88 lb (40 kg) | |
| 2 mois | 2 1/2 tasses (212 g) | 2 5/8 tasses (224 g) | 2 3/4 tasses (239 g) |
| 3 mois | 3 tasses (262 g) | 3 1/4 tasses (283 g) | 3 5/8 tasses (310 g) |
| 4 mois | 3 1/4 tasses (284 g) | 3 5/8 tasses (309 g) | 4 tasses (341 g) |
| 5 mois | 3 1/2 tasses (305 g) | 4 tasses (345 g) | 4 5/8 tasses (397 g) |
| 6 mois | 3 3/4 tasses (325 g) | 4 3/8 tasses (378 g) | 5 1/8 tasses (447 g) |
| 7 mois | 3 3/4 tasses (323 g) | 4 3/8 tasses (379 g) | 5 1/4 tasses (448 g) |
| 8 mois | 3 1/2 tasses (300 g) | 4 1/8 tasses (353 g) | 4 7/8 tasses (421 g) |
| 9 mois | 3 1/2 tasses (297 g) | 4 tasses (350 g) | 4 7/8 tasses (419 g) |
| 10 mois | 3 3/8 tasses (287 g) | 3 7/8 tasses (338 g) | 4 3/4 tasses (413 g) |
| 11 mois | 3 1/4 tasses (276 g) | 3 3/4 tasses (324 g) | 4 3/4 tasses (409 g) |
| 12 mois | 3 3/8 tasses (289 g) | 3 7/8 tasses (338 g) | 4 5/8 tasses (403 g) |
| 14 mois | 3 3/8 tasses (287 g) | 3 7/8 tasses (335 g) | 4 5/8 tasses (396 g) |





