Royal Canin® Breed Health Nutrition® German Shepherd Puppy Dry Dog Food
Regular price
$134.99
Regular price
Sale price
$134.99
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
| Age | Per Day | Lasts | Reorder Frequency Recomendation |
|---|---|---|---|
| 2(Months) | 283(g) | 48(Days) | 6 Weeks |
| 3(Months) | 361(g) | 38(Days) | |
| 4(Months) | 396(g) | 34(Days) | |
| 5(Months) | 449(g) | 30(Days) | |
| 6(Months) | 500(g) | 27(Days) | |
| 7(Months) | 520(g) | 26(Days) | |
| 8(Months) | 503(g) | 27(Days) | |
| 9(Months) | 487(g) | 28(Days) | |
| 10(Months) | 460(g) | 30(Days) | |
| 11(Months) | 418(g) | 33(Days) | |
| 12(Months) | 416(g) | 33(Days) | |
| 13(Months) | 416(g) | 33(Days) | |
| 14(Months) | 410(g) | 33(Days) |
| Puppy Age | Target Adult Weight | ||
|---|---|---|---|
| 57 lb (26 kg) | 77 lb (35 kg) | 97 lb (44 kg) | |
| 2 Months | 2 7/8 cups (262 g) | 3 1/8 cups (283 g) | 3 3/8 cups (304 g) |
| 3 Months | 3 1/2 cups (323 g) | 4 cups (361 g) | 4 3/8 cups (399 g) |
| 4 Months | 3 7/8 cups (351 g) | 4 3/8 cups (396 g) | 4 7/8 cups (441 g) |
| 5 Months | 4 1/8 cups (377 g) | 4 7/8 cups (449 g) | 5 3/4 cups (522 g) |
| 6 Months | 4 3/8 cups (400 g) | 5 1/2 cups (500 g) | 6 1/2 cups (593 g) |
| 7 Months | 4 1/2 cups (415 g) | 5 3/4 cups (520 g) | 6 3/4 cups (618 g) |
| 8 Months | 4 3/8 cups (400 g) | 5 1/2 cups (503 g) | 7 cups (637 g) |
| 9 Months | 4 1/4 cups (386 g) | 5 3/8 cups (487 g) | 6 3/4 cups (616 g) |
| 10 Months | 4 cups (365 g) | 5 cups (460 g) | 6 1/2 cups (596 g) |
| 11 Months | 3 5/8 cups (332 g) | 4 5/8 cups (418 g) | 6 cups (545 g) |
| 12 Months | 3 5/8 cups (330 g) | 4 1/2 cups (416 g) | 5 1/2 cups (496 g) |
| 14 Months | 3 5/8 cups (330 g) | 4 1/2 cups (410 g) | 5 3/8 cups (490 g) |
Crude Protein (min.) 28%
Crude Fat (min.) 14%
Crude Fiber (max.)3.8%
Moisture (max.) 10%
Calcium (min.)1.15%
Phosphorus (min.)0.96%
Vitamin E (min.)420 IU/kg
Glucosamine* (min.)743 mg/kg
Chondroitin Sulfate* (min.)8 mg/kg
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
| Age | Per Day | Lasts | Reorder Frequency Recomendation |
|---|---|---|---|
| 2(Months) | 283(g) | 48(Days) | 6 Weeks |
| 3(Months) | 361(g) | 38(Days) | |
| 4(Months) | 396(g) | 34(Days) | |
| 5(Months) | 449(g) | 30(Days) | |
| 6(Months) | 500(g) | 27(Days) | |
| 7(Months) | 520(g) | 26(Days) | |
| 8(Months) | 503(g) | 27(Days) | |
| 9(Months) | 487(g) | 28(Days) | |
| 10(Months) | 460(g) | 30(Days) | |
| 11(Months) | 418(g) | 33(Days) | |
| 12(Months) | 416(g) | 33(Days) | |
| 13(Months) | 416(g) | 33(Days) | |
| 14(Months) | 410(g) | 33(Days) |
| Puppy Age | Target Adult Weight | ||
|---|---|---|---|
| 57 lb (26 kg) | 77 lb (35 kg) | 97 lb (44 kg) | |
| 2 Months | 2 7/8 cups (262 g) | 3 1/8 cups (283 g) | 3 3/8 cups (304 g) |
| 3 Months | 3 1/2 cups (323 g) | 4 cups (361 g) | 4 3/8 cups (399 g) |
| 4 Months | 3 7/8 cups (351 g) | 4 3/8 cups (396 g) | 4 7/8 cups (441 g) |
| 5 Months | 4 1/8 cups (377 g) | 4 7/8 cups (449 g) | 5 3/4 cups (522 g) |
| 6 Months | 4 3/8 cups (400 g) | 5 1/2 cups (500 g) | 6 1/2 cups (593 g) |
| 7 Months | 4 1/2 cups (415 g) | 5 3/4 cups (520 g) | 6 3/4 cups (618 g) |
| 8 Months | 4 3/8 cups (400 g) | 5 1/2 cups (503 g) | 7 cups (637 g) |
| 9 Months | 4 1/4 cups (386 g) | 5 3/8 cups (487 g) | 6 3/4 cups (616 g) |
| 10 Months | 4 cups (365 g) | 5 cups (460 g) | 6 1/2 cups (596 g) |
| 11 Months | 3 5/8 cups (332 g) | 4 5/8 cups (418 g) | 6 cups (545 g) |
| 12 Months | 3 5/8 cups (330 g) | 4 1/2 cups (416 g) | 5 1/2 cups (496 g) |
| 14 Months | 3 5/8 cups (330 g) | 4 1/2 cups (410 g) | 5 3/8 cups (490 g) |






