Royal Canin® Size Health Nutrition™ Large Adult Dry Dog Food
      Regular price
      $84.99
    
    
        Regular price
        
          
            
          
        Sale price
      $84.99
    
      Unit price
      
        
        
         per 
        
        
      
    
  Couldn't load pickup availability
Auto-Ship Recommendations (17 lb)
| Weight | Weeks for Reorder | 
|---|---|
| 57.3-88.2(lb) | 3 | 
| 92.6-97(lb) | 2 | 
Auto-Ship Recommendations (35 lb)
| Weight | Weeks for Reorder | 
|---|---|
| 57.3-61.7(lb) | 7 | 
| 66-80(lb) | 6 | 
| 84-97(lb) | 5 | 
| Weight | Low Activity | Medium Activity | High Activity | 
|---|---|---|---|
| 57.3 lb (26 kg) | 2 7/8 cups (274 g) | 3 3/8 cups (318 g) | 3 3/4 cups (361 g) | 
| 61.7 lb (28 kg) | 3 cups (290 g) | 3 1/2 cups (336 g) | 4 cups (382 g) | 
| 66.1 lb (30 kg) | 3 1/4 cups (306 g) | 3 3/4 cups (354 g) | 4 1/4 cups (402 g) | 
| 70.5 lb (32 kg) | 3 3/8 cups (321 g) | 3 7/8 cups (371 g) | 4 3/8 cups (422 g) | 
| 75 lb (34 kg) | 3 1/2 cups (336 g) | 4 cups (389 g) | 4 5/8 cups (442 g) | 
| 79.4 lb (36 kg) | 3 5/8 cups (350 g) | 4 1/4 cups (406 g) | 4 3/4 cups (461 g) | 
| 83.8 lb (38 kg) | 3 3/4 cups (365 g) | 4 3/8 cups (422 g) | 5 cups (480 g) | 
| 88.2 lb (40 kg) | 4 cups (379 g) | 4 5/8 cups (439 g) | 5 1/4 cups (499 g) | 
| 92.6 lb (42 kg) | 4 1/8 cups (393 g) | 4 3/4 cups (455 g) | 5 3/8 cups (517 g) | 
| 97 lb (44 kg) | 4 1/4 cups (407 g) | 4 7/8 cups (471 g) | 5 5/8 cups (536 g) | 
Crude Protein (min.) 24.0%
Crude Fat (min.) 15.0%
Crude Fiber (max.) 3.3%
Moisture (max.) 10.0%
Eicosapentaenoic Acid (EPA) (min.) 0.17%
Docosahexaenoic Acid (DHA) (min.) 0.07%
Omega-3 fatty acids* (min.) 0.46%
Glucosamine* (min.) 371 mg/kg
Chondroitin sulfate* (min.) 4 mg/kg.
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
Auto-Ship Recommendations (17 lb)
| Weight | Weeks for Reorder | 
|---|---|
| 57.3-88.2(lb) | 3 | 
| 92.6-97(lb) | 2 | 
Auto-Ship Recommendations (35 lb)
| Weight | Weeks for Reorder | 
|---|---|
| 57.3-61.7(lb) | 7 | 
| 66-80(lb) | 6 | 
| 84-97(lb) | 5 | 
| Weight | Low Activity | Medium Activity | High Activity | 
|---|---|---|---|
| 57.3 lb (26 kg) | 2 7/8 cups (274 g) | 3 3/8 cups (318 g) | 3 3/4 cups (361 g) | 
| 61.7 lb (28 kg) | 3 cups (290 g) | 3 1/2 cups (336 g) | 4 cups (382 g) | 
| 66.1 lb (30 kg) | 3 1/4 cups (306 g) | 3 3/4 cups (354 g) | 4 1/4 cups (402 g) | 
| 70.5 lb (32 kg) | 3 3/8 cups (321 g) | 3 7/8 cups (371 g) | 4 3/8 cups (422 g) | 
| 75 lb (34 kg) | 3 1/2 cups (336 g) | 4 cups (389 g) | 4 5/8 cups (442 g) | 
| 79.4 lb (36 kg) | 3 5/8 cups (350 g) | 4 1/4 cups (406 g) | 4 3/4 cups (461 g) | 
| 83.8 lb (38 kg) | 3 3/4 cups (365 g) | 4 3/8 cups (422 g) | 5 cups (480 g) | 
| 88.2 lb (40 kg) | 4 cups (379 g) | 4 5/8 cups (439 g) | 5 1/4 cups (499 g) | 
| 92.6 lb (42 kg) | 4 1/8 cups (393 g) | 4 3/4 cups (455 g) | 5 3/8 cups (517 g) | 
| 97 lb (44 kg) | 4 1/4 cups (407 g) | 4 7/8 cups (471 g) | 5 5/8 cups (536 g) | 
 
      





 
             
               
               
               
              